Semyx Water Jets Cobra Series

Semyx Water Jets Cobra Series
Contact us for price
Location:Little Rock, AR
or
Call 1 501-897-1110
Description
Delivery: TBD
Terms: Net Before Ship
Location: Dalton, Georgia
Heavy Duty Tank
Ball Screws
Precise Rigid Design
Front Rollers
Additional Options
Multiple Cutting Heads on 1 Z-Axis
Dual Z-Axis Head
Multiple Gantries
Chiller
SPECIFICATIONS AND CONDITION ARE CORRECT TO THE BEST OF OUR KNOWLEDGE AND ARE SUBJECT TO YOUR VERIFICATION AND CORRECTION.
Specifications
| Model | 5100 |
| Condition | New |
| X-axis cutting stroke mm (in) | 10000 mm (33 Ft.) |
| Y-axis cutting stroke mm (in) | 4572 mm (16 Ft.) |
| Z-axis stroke mm (in) | 180 mm (7 in.) |
| Footprint width mm (in) | 5900 mm (233 in.) |
| Footprint length mm (in) | V |
| Cutting speed | 0-50m/min |
| Free speed | 50m/min |
| Acceleration | 2m/s2 |
| Accuracy mm (in) | ± 0.2 mm (0.008”) |
| Repeatability mm (in) | ±0.05 mm (±0.002”) |
| Drivers | AC Servo Motors |
| Motion for x-axis | Helical Rack & Pinion |
| Motion for y-axis | Helical Rack & Pinion |
| Cutting heads | 1 |
